
Lagenes betydning for olie og gas
Olie og gas dannes, transporteres og akkumuleres i sedimenter. Muligheden for at finde økonomiske olie- eller gasforekomster afhænger af om der er den rette kombination og lagfølge af forskellige sedimenter/bjergarter, og om de har været udsat for det rigtige tryk og den rigtige temperatur [Geokemi].| Eksempler på bestanddele | Kan være | ||
| Type | Mineralogi | Sediment | |
| Planterester | Organisk materiale | Tørv, brunkul, gytje | Kilde til gas |
| Dyreplankton | Organisk materiale | Mørkt, finkornet | Kilde til olie |
| Planteplankton | Kalk (kalcit) | Skrivekridt | Reservoir |
| 1) Ler | Meget fine korn af kvarts eller kalcit |
Lersten Skrivekridt |
Reservoir |
| 2) Ler | Lermineraler | Lersten | Segl |
| 3) Ler med organisk materiale |
Blandet | Sort lersten | Kilde eller segl |
| Sand | Kvarts eller kalcit | Sandsten | Reservoir |
| Skeletmateriale | Kalcit | Koral- / bryozokalk | Reservoir |
| Inddampningsrest | Salt | Saltsten | Segl |
